Grußwort
Solidarität
Unser gemeinsames Ziel bleibt unverändert: die schnelle, sichere und verlässliche Versorgung der Menschen mit Arzneimitteln – Tag für Tag und bundesweit. Dabei stehen wir vor wachsenden Herausforderungen, denn unter anderem prägen Lieferengpässe, wirtschaftlicher Druck und Bürokratie den Alltag der Apotheken…
Fokusthemen
Das bewegt NOWEDA
Weiterentwicklung beim Zukunftspakt Apotheke, Maßnahmen bei Lieferengpässen, Chancen im Pflegemarkt und politisches Engagement: Im Magazin des aktuellen Geschäftsberichts bringen wir Sie auf den neuesten Stand bei wichtigen Apothekenthemen.
2024/2025
Lage-bericht
Die NOWEDA hat ein ereignisreiches Geschäftsjahr abgeschlossen. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung sowie Prognosen, Risiken und Chancen des Unternehmens.
-
23Logistikstandorte in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz sichern die tägliche Versorgung mit Arzneimitteln und apothekenüblichen Waren.
-
10,7Mrd. Euro Umsatz erwirtschaftete die NOWEDA im Geschäftsjahr 2024/2025.
-
20Mal in Folge belegte die NOWEDA Platz 1 beim Leistungsspiegel Großhandel (markt intern).
2024/2025
Jahres-abschlüsse
Gewinn- und Verlustrechnungen, Eigenkapitalspiegel, Kapitalflussrechnung – verschaffen Sie sich einen Überblick über die Jahresabschlüsse der NOWEDA eG und der NOWEDA-Gruppe.
Bilanzsumme in Tsd. €
| Year | Value | Change | Highlight |
|---|---|---|---|
| 1999/2000 | 359633 | Yes | |
| 2004/2005 | 484149 | Yes | |
| 2009/2010 | 736485 | Yes | |
| 2014/2015 | 1018272 | Yes | |
| 2019/2020 | 1502594 | Yes | |
| 2024/2025 | 1771896 | Yes |
Bilanzgewinn in Tsd. €
| Year | Value | Change | Highlight |
|---|---|---|---|
| 1999/2000 | 7271 | Yes | |
| 2004/2005 | 12062 | Yes | |
| 2009/2010 | 19539 | Yes | |
| 2014/2015 | 30286 | Yes | |
| 2019/2020 | 34220 | Yes | |
| 2024/2025 | 62159 | Yes |
Umsatzerlöse in Tsd. €
| Year | Value | Change | Highlight |
|---|---|---|---|
| 1999/2000 | 1202652 | Yes | |
| 2004/2005 | 1952117 | 62.32 | No |
| 2009/2010 | 3493794 | 78.97 | No |
| 2014/2015 | 5262058 | 50.61 | No |
| 2019/2020 | 7846942 | 49.12 | No |
| 2024/2025 | 10746129 | 36.95 | Yes |
Mitgliederanzahl
| Year | Value | Change | Highlight |
|---|---|---|---|
| 1999/2000 | 5.203 | Yes | |
| 2004/2005 | 5.962 | Yes | |
| 2009/2010 | 8.003 | Yes | |
| 2014/2015 | 8.747 | Yes | |
| 2019/2020 | 9.327 | Yes | |
| 2024/2025 | 9.291 | Yes |
Downloads
Laden Sie sich hier die Geschäftsberichte vergangener Jahre herunter.